Descripción
Suelo de vinilo Arbiton WOODRIC ACOUSTIC- ROBLE LAWRENCE
Al crear las colecciones de suelos vinílicos incluidos en nuestra oferta, la idea era hacer que fueran tan bonitos como la madera y tan prácticos como las baldosas. Su esencia es el núcleo mineral (HD MINERAL CORE) elaborado en nuestro laboratorio mediante la combinación de minerales naturales con polímeros modernos. Además, hemos pensado en toda una serie de propiedades para garantizar que te enamores de los suelos de Arbiton.
DATOS TÉCNICOS
| Estabilidad dimensional | 0,05% | |
| Prueba de la silla de ruedas | Aprobado | |
| Fuerza de bloqueo | 4,5/5,5 kN/m | |
| Antiestático | <2 kV | |
| Resistencia termica | 0.03 | |
| Calefacción por suelo radiante | Sí | |
| Tecnología | HD Mineral Core | |
| Espesor (mm) | 4 | |
| Capa superior (mm) | 0,55 | |
| Clase de utilidad | 23 , 33 , 42 | |
| Método de instalación | Piso flotante | |
| Reacción al fuego | Bfl-S1 | |
| Mejora del ruido del sonido de impacto con la base no 1 | 19 dB | |
| Capa base utilizada en la primera prueba | ARBITON SECURA VINYL CLICK | |
| Mejora del ruido del sonido de impacto con la base no 2 dB | 17 dB | |
| Capa base utilizada en la 2a prueba 2 | ARBITON MULTIPROTEC VINYL CLICK | |
| Emisión de formaldehído | PASS / E1 | |
| Bisel | DESIGN BEVEL | |
| Tecnología de bloqueo | 2G | |
| Emission (COV) | A+ | |
| EAN | 5905167847664 | |
| DOP | RF40055/4 | |
| CE | EN 14041:2004 | |








